Liemers en Omgeving
Liemers
5 °C | |
| [Details] |
| Tijdstip | 11:25 |
| Weer | Regen |
| Gevoels-temperatuur | 3 °C |
| Dauwpunt | 4 °C |
| Windrichting | 300NWW |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 1.5 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1008 hPa |
| Vochtigheid | 93.2 % |
| Vochtigheids-index | 4.0 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
We hebben 1 gast online
Welkom op de homepage van de "Gloeiende Spiekers"

Wil je weten wie we zijn? Klik dan in het menu op "Gloeiende Spiekers"
| do mei 23 @19:30 - 11:59 Sleutelavond |
Laatste Nieuws